Услуги | Стоимость |
Описание панорамной рентгенограммы зубных рядов (ортопантомограммы) | 1 200 руб. |
Описание (консультация) предоставленных за одно исследование рентгенограмм | 1 100 руб. |
Ортопантомография без описания, распечатка на бумаге и на диске. | 1 600 руб. |
Прицельный снимок зуба | 600 руб. |
Прицельный снимок зуба, без описания, распечатка на бумаге и на диске | 600 руб. |
Рентгенография (обзорный снимок) органов брюшной полости или малого таза или мочевыводящей системы | 2 200 руб. |
Рентгенография 1 и 2 шейного позвонка | 1 500 руб. |
Рентгенография 2-х височно-нижнечелюстных суставов на ортопантомографе с выдачей результата на диске и бумаге. | 2 300 руб. |
Рентгенография бедренной кости | 1 900 руб. |
Рентгенография глазницы | 1 900 руб. |
Рентгенография голени | 1 900 руб. |
Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях | 2 300 руб. |
Рентгенография грудины | 1 700 руб. |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 2 300 руб. |
Рентгенография грудопоясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 2 700 руб. |
Рентгенография запястья | 1 600 руб. |
Рентгенография кистей рук в 1 проекции (костный возраст) | 1 900 руб. |
Рентгенография кисти в двух проекциях | 2 300 руб. |
Рентгенография ключицы | 1 700 руб. |
Рентгенография коленного сустава в двух в 2 проекциях | 2 300 руб. |
Рентгенография костей в специальных нестандартных укладках | 1 400 руб. |
Рентгенография костей носа в боковой проекции | 1 800 руб. |
Рентгенография крестца и копчика | 1 400 руб. |
Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения | 2 000 руб. |
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 2 300 руб. |
Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 2 300 руб. |
Рентгенография мелких суставов в 2-х проекциях | 2 300 руб. |
Рентгенография носоглотки | 2 000 руб. |
Рентгенография органов грудной клетки | 2 000 руб. |
Рентгенография плечевого сустава | 1 900 руб. |
Рентгенография плечевой кости | 1 900 руб. |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 2 300 руб. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами (сгибание, разгибание) | 2 500 руб. |
Рентгенография предплечья | 1 900 руб. |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1 900 руб. |
Рентгенография пяточной кости | 1 400 руб. |
Рентгенография ребра (1 снимок) | 1 700 руб. |
Рентгенография стоп с нагрузкой в боковой проекции (на продольное плоскостопие) | 2 200 руб. |
Рентгенография стоп с нагрузкой в прямой проекции (на поперечное плоскостопие) | 2 200 руб. |
Рентгенография стопы | 1 900 руб. |
Рентгенография таза | 2 200 руб. |
Рентгенография тазобедренного сустава | 2 000 руб. |
Рентгенография черепа в двух проекциях | 2 300 руб. |
Рентгенография черепа в одной проекции | 1 900 руб. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 2 300 руб. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (сгибание, разгибание) | 2 500 руб. |
Цистография | 2 200 руб. |
Цистоуретрография | 3 200 руб. |
Описание дентальной рентгенограммы | 700 руб. |
Описание телерентгенограммы черепа в боковой проекции | 1 350 руб. |
Первое место среди врожденных деформаций опорно-двигательного аппарата занимает дисплазия тазобедренных суставов и крайняя степень ее выраженности – врожденный вывих бедра.
Дисплазия – это неправильное, извращенное развитие тазобедренного сустава, захватывающее все его элементы – вертлужную впадину, головку бедренной кости с окружающими мышцами, связками, суставной капсулой.
Стопа выполняет функцию опоры, движения и амортизации, которая осуществляется благодаря ее сводчатому строению (продольный и поперечный своды). Плоскостопие – одна из распространенных деформация стоп, выражающаяся уплощением сводов.
Сколиоз – часто встречающаяся у детей и подростков патология позвоночника, сопровождающаяся нарушениями со стороны других органов, значительно ограничивающая жизнедеятельность и часто приводящая к инвалидности. На основе сколиотической деформации развиваются дегенеративные изменения в структурах позвоночника.
Запись на обследования по телефону +7(495)150-60-03
Статьи